Datum | Bericht | Präsentation | Mitteilung | Webcast | |
2024 | |||||
Mitteilung zum 3. Quartal 2024 | 2024-08-14 | ||||
Zwischenbericht zum 31. März 2024 | 2024-05-15 | ||||
Mitteilung zum 1. Quartal 2024 | 2024-02-15 | ||||
2023 | |||||
Geschäftsbericht 2023 | 2024-01-31 | ||||
Mitteilung zum 3. Quartal 2023 | 2023-08-15 | ||||
Zwischenbericht zum 31. März 2023 | 2023-05-15 | ||||
Mitteilung zum 1. Quartal 2023 | 2023-02-15 | ||||
2022 | |||||
Geschäftsbericht 2022 | 2023-01-31 | ||||
Mitteilung zum 3. Quartal 2022 | 2022-08-31 | ||||
Zwischenbericht zum 31. März 2022 | 2022-05-31 | ||||
Mitteilung zum 1. Quartal 2022 | 2022-02-28 | ||||
2021 | |||||
Geschäftsbericht 2021 | 2022-01-31 | ||||
Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 | 2021-08-26 | ||||
Mitteilung zum 1. Quartal 2021 | 2021-05-31 | ||||
2020 | |||||
Geschäftsbericht 2020 | 2021-04-30 | ||||
Mitteilung zum 3. Quartal 2020 | 2020-11-12 | ||||
Zwischenbericht zum 30. Juni 2020 | 2020-08-13 | Link | Webcast | ||
Mitteilung zum 1. Quartal 2020 | 2020-05-15 | Link | |||
2019 | |||||
Geschäftsbericht 2019 | 2020-03-25 | Link | Webcast | ||
Mitteilung zum 3. Quartal 2019 | 2019-11-14 | Link | |||
Zwischenbericht zum 30. Juni 2019 | 2019-08-14 | Link | Webcast | ||
Mitteilung zum 1. Quartal 2019 | 2019-05-14 | Link | Webcast | ||
2018 | |||||
Geschäftsbericht 2018 | 2019-03-21 | Link | Webcast | ||
Mitteilung zum 3. Quartal 2018 | 2018-11-12 | Link | Webcast | ||
Zwischenbericht zum 30. Juni 2018 | 2018-08-13 | Link | Webcast | ||
Mitteilung zum 1. Quartal 2018 | 2018-05-14 | Link | Webcast | ||
2017 | |||||
Geschäftsbericht 2017 | 2018-03-22 | Link | |||
Mitteilung zum 3. Quartal 2017 | 2017-11-09 | Link | Webcast | ||
Zwischenbericht zum 30. Juni 2017 | 2017-08-10 | Link | Webcast | ||
Mitteilung zum 1. Quartal 2017 | 2017-05-18 | Link | Webcast | ||
2016 | |||||
Geschäftsbericht 2016 | 2017-03-20 | Link | |||
Mitteilung zum 3. Quartal 2016 | 2016-11-10 | Link | Webcast | ||
6-Monats-Finanzbericht 2016 | 2016-08-11 | Link | Webcast | ||
Mitteilung zum 1. Quartal 2016 | 2016-05-02 | Link | Webcast | ||
2015 | |||||
Geschäftsbericht 2015 | 2016-03-23 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2015 | 2015-11-12 | ||||
6-Monats-Finanzbericht 2015 | 2015-08-13 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2015 | 2015-05-12 | Link | |||
2014 | |||||
Geschäftsbericht 2014 | 2015-03-26 | ||||
9-Monats-Finanzbericht 2014 | 2014-11-27 | ||||
6-Monats-Finanzbericht 2014 | 2014-08-28 | ||||
3-Monats-Finanzbericht 2014 | 2014-05-28 | Link | |||
2013 | |||||
Geschäftsbericht 2013 | 2014-03-27 | ||||
9-Monats-Finanzbericht 2013 | 2013-11-28 | ||||
6-Monats-Finanzbericht 2013 | 2013-08-29 | ||||
3-Monats-Finanzbericht 2013 | 2013-05-30 | ||||
2012 | |||||
Geschäftsbericht 2012 | 2013-03-28 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2012 | 2012-11-29 | ||||
6-Monats-Finanzbericht 2012 | 2012-08-30 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2012 | 2012-05-30 | ||||
2011 | |||||
Geschäftsbericht 2011 | 2012-03-29 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2011 | 2011-11-18 | ||||
6-Monats-Finanzbericht 2011 | 2011-08-25 | Link | |||
3-Minats-Finanzbericht 2011 | 2011-05-26 | Link | |||
2010 | |||||
Geschäftsbericht 2010 | 2011-03-30 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2010 | 2010-11-25 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2010 | 2010-08-26 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2010 | 2010-05-27 | Link | |||
2009 | |||||
Geschäftsbericht 2009 | 2010-03-30 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2009 | 2009-11-26 | ||||
6-Monats-Finanzbericht 2009 | 2009-08-27 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2009 | 2009-05-28 | ||||
2008 | |||||
Geschäftsbericht 2008 | 2009-03-30 | ||||
9-Monats-Finanzbericht 2008 | 2008-11-27 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2008 | 2008-08-28 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2008 | 2008-05-29 | Link | |||
2007 | |||||
Geschäftsbericht 2007 | 2008-03-28 | ||||
9-Monats-Finanzbericht 2007 | 2007-11-29 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2007 | 2007-08-29 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2007 | 2007-05-24 | Link | |||
2006 | |||||
Geschäftsbericht 2006 | 2007-03-28 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2006 | 2006-11-28 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2006 | 2006-08-29 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2006 | 2006-05-30 | Link | |||
2005 | |||||
Geschäftsbericht 2005 | 2006-03-29 | ||||
9-Monats-Finanzbericht 2005 | 2005-11-24 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2005 | 2005-08-25 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2005 | 2005-05-26 | Link | |||
2004 | |||||
Geschäftsbericht 2004 | 2005-03-30 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2004 | 2004-11-24 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2004 | 2004-08-25 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2004 | 2004-05-27 | Link | |||
2003 | |||||
Geschäftsbericht 2003 | 2004-03-25 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2003 | 2003-11-26 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2003 | 2003-08-27 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2003 | 2003-05-28 | Link | |||
2002 | |||||
Geschäftsbericht 2002 | 2003-03-27 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2002 | 2002-11-27 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2002 | 2002-08-23 | Link | |||
3-Monats-Finanzbericht 2002 | 2002-05-29 | Link | |||
2001 | |||||
Geschäftsbericht 2001 | 2002-04-04 | Link | |||
9-Monats-Finanzbericht 2001 | 2001-11-20 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2001 | 2001-08-29 | ||||
3-Monats-Finanzbericht 2001 | 2001-06-06 | ||||
2000 | |||||
Geschäftsbericht 2000 | 2001-03-31 | ||||
9-Monats-Finanzbericht 2000 | 2000-11-29 | Link | |||
6-Monats-Finanzbericht 2000 | 2000-08-31 | ||||
3-Monats-Finanzbericht 2000 | 2000-05-27 | ||||
1999 | |||||
Geschäftsbericht 1999 | 2000-03-30 | ||||
9-Monats-Finanzbericht 1999 | 1999-11-30 | ||||
In wenigen Schritten schnell und komfortabel zum passenden Produkt.
Bitte geben Sie die Artikelnummer des gesuchten Produktes ein, z. B. CTE7005GY4 oder 501430.
Um die Anzahl der Treffer zu erhöhen, geben Sie bitte nur einen Teil der Artikelnummer ein, z. B. CTE.